Noći | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 |
Check in | 25.05 | 27.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 29.05 | 31.05 |
Check out | 04.06 | 06.06 | 03.06 | 04.06 | 10.06 | 07.06 | 09.06 |
STANDARD ROOM GARDEN/POOL VIEW | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 576 | 668 | 568 | 633 | 745 | 645 | 647 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Jednokrevetna | 675 | 775 | 629 | 706 | 894 | 747 | 757 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Treća osoba | 510 | 602 | 529 | 587 | 659 | 586 | 588 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 616 | 712 | 593 | 663 | 808 | 688 | 695 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Treća osoba | 550 | 646 | 553 | 617 | 722 | 629 | 635 |
DELUXE SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 616 | 712 | 593 | 663 | 808 | 688 | 695 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 485 | 538 | 479 | 553 | 586 | 526 | 530 |
Treća osoba | 550 | 646 | 553 | 617 | 722 | 629 | 635 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
FAMILY ONE LARGE PV ROOM | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 616 | 712 | 593 | 663 | 808 | 688 | 695 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 485 | 538 | 479 | 553 | 586 | 526 | 530 |
Treća osoba | 550 | 646 | 553 | 617 | 722 | 629 | 635 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
FAMILY TWO BED PV ROOM | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 675 | 775 | 629 | 706 | 894 | 747 | 757 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Treća osoba | 610 | 709 | 589 | 660 | 808 | 688 | 698 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Četvrta osoba | 653 | 753 | 616 | 691 | 865 | 728 | 738 |
LEGENDA
Legenda:
standard room – standardna dvokrevetna soba, family – porodična soba, deluxe – veća ili bolje opremljena
soba od standardne, GV/garden view – pogled vrt, PVpool view – pogled bazen, GV/PV – garden view/pool view, sea view – pogled more, all inclusive - sve uključeno (doručak, ručak, večera, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića). U svim hotelima:
doručak/ručak/večera – samoposluživanje/meni (izbor više jela) ili klasično
usluživanje.