Noći | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 |
Check in | 25.05 | 27.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 29.05 | 31.05 |
Check out | 04.06 | 06.06 | 03.06 | 04.06 | 10.06 | 07.06 | 09.06 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 750 | 840 | 672 | 885 | 965 | 798 | 798 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Jednokrevetna | 959 | 1049 | 798 | 1097 | 1237 | 986 | 986 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 552 | 602 | 519 | 664 | 665 | 581 | 581 |
Treća osoba | 684 | 774 | 633 | 838 | 879 | 738 | 738 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 783 | 873 | 692 | 908 | 1008 | 828 | 828 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Treća osoba | 717 | 807 | 652 | 862 | 922 | 768 | 768 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 816 | 906 | 712 | 931 | 1051 | 857 | 857 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Treća osoba | 750 | 840 | 672 | 885 | 965 | 798 | 798 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 805 | 895 | 705 | 923 | 1037 | 847 | 847 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 580 | 630 | 535 | 683 | 701 | 606 | 606 |
Treća osoba | 739 | 829 | 666 | 877 | 951 | 788 | 788 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 860 | 950 | 738 | 962 | 1108 | 897 | 897 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 607 | 657 | 552 | 702 | 736 | 631 | 631 |
Treća osoba | 794 | 884 | 699 | 916 | 1022 | 837 | 837 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 915 | 1005 | 771 | 1000 | 1180 | 946 | 946 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 635 | 685 | 568 | 722 | 772 | 656 | 656 |
Treća osoba | 849 | 939 | 732 | 954 | 1094 | 887 | 887 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE |
Dvokrevetna po osobi | 970 | 1060 | 804 | 1039 | 1251 | 996 | 996 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Treća osoba | 904 | 994 | 765 | 993 | 1165 | 937 | 937 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 343 | 393 | 393 | 452 | 393 | 393 | 393 |
Četvrta osoba | 904 | 994 | 765 | 969 | 1165 | 937 | 937 |
LEGENDA
Legenda:
standard room – standardna dvokrevetna soba, family – porodična soba, superior, deluxe – veća ili bolje opremljena soba od standardne, garden view – pogled vrt, pool view – pogled
bazen, sea view – pogled more, all inclusive - sve uključeno (doručak, ručak, večera, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića). U svim hotelima:
doručak/ručak/večera – samoposluživanje/meni (izbor više jela) ili klasično
usluživanje.
s